Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия ЗИНИНА СШ Снежные барсы | 112.20 | 56.33 | 55.87 | 6.75 | 6.58 | 7.17 | 7.17 | 7.25 | 0.00 | #10 | |
2 | Мария РЕБРОВА СШОР ЦСКА им. С.А.Жука | 100.81 | 53.28 | 48.53 | 6.08 | 5.83 | 6.25 | 6.00 | 6.17 | 1.00 | #8 | |
3 | Камила СУЛТАНМАГОМЕДОВА отд.Конек Чайковской (Самбо-70) | 99.92 | 50.52 | 50.40 | 6.50 | 6.17 | 6.08 | 6.33 | 6.42 | 1.00 | #9 | |
4 | Елизавета МЕДВЕДЕВА ГБУ СШОР Москвич | 98.18 | 54.72 | 45.46 | 6.17 | 5.33 | 5.58 | 5.50 | 5.83 | 2.00 | #7 | |
5 | Сальма АГАМОВА СК Армия фигурного катания | 97.88 | 53.28 | 45.60 | 5.75 | 5.42 | 5.75 | 5.75 | 5.83 | 1.00 | #4 | |
6 | Алиса ШАТОХИНА отд.Конек Чайковской (Самбо-70) | 89.15 | 46.09 | 43.06 | 5.58 | 5.33 | 5.25 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #3 | |
7 | Анастасия РЯБОКОНЬ СК Мегаспорт | 84.66 | 41.79 | 43.87 | 5.75 | 5.17 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 1.00 | #1 | |
8 | Вероника ПЕТЕРИМОВА отд. Хрустальный (Самбо-70) | 84.07 | 40.74 | 45.33 | 5.92 | 5.42 | 5.58 | 5.58 | 5.83 | 2.00 | #6 | |
9 | Ульяна ШИРЯЕВА ЦРС Столица | 81.14 | 43.33 | 38.81 | 5.17 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 4.92 | 1.00 | #5 | |
10 | Софья КЕМАЛОВА отд.Конек Чайковской (Самбо-70) | 76.49 | 38.56 | 40.93 | 5.58 | 5.08 | 4.67 | 5.17 | 5.08 | 3.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 29.09.2020 19:12