Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Любовь РУБЦОВА отд. Хрустальный (Самбо-70) | 112.24 | 62.24 | 50.00 | 6.25 | 6.00 | 6.33 | 6.25 | 6.42 | 0.00 | #21 | |
2 | Алина КУЛАК ГБПОУ МССУОР 4 | 100.00 | 55.27 | 45.73 | 5.75 | 5.58 | 6.00 | 5.67 | 5.58 | 1.00 | #20 | |
3 | Анна БЕККЕР отд.Конек Чайковской (Самбо-70) | 89.62 | 46.09 | 44.53 | 5.42 | 5.25 | 5.75 | 5.58 | 5.83 | 1.00 | #19 | |
4 | Анна СМИРНОВА СШОР ЦСКА им. С.А.Жука | 82.34 | 36.20 | 46.14 | 5.50 | 5.42 | 5.92 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | #16 | |
5 | Таисия ГОРНЯКОВА отд.Конек Чайковской (Самбо-70) | 80.36 | 35.84 | 44.52 | 5.58 | 5.33 | 5.58 | 5.58 | 5.75 | 0.00 | #18 | |
6 | Эва ДОРОШЕНКО СК Армия фигурного катания | 78.83 | 33.90 | 46.93 | 5.83 | 5.50 | 5.92 | 6.00 | 6.08 | 2.00 | #17 | |
7 | Анастасия ГОРШКОВА СК Мегаспорт | 75.57 | 34.23 | 41.34 | 5.17 | 4.92 | 5.25 | 5.33 | 5.17 | 0.00 | #14 | |
8 | Арина ВОРОБЬЕВА отд.Конек Чайковской (Самбо-70) | 72.13 | 33.66 | 39.47 | 5.25 | 4.50 | 5.17 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #10 | |
9 | Валерия ЕЖОВА отд.Конек Чайковской (Самбо-70) | 72.04 | 34.05 | 37.99 | 4.83 | 4.58 | 4.58 | 5.00 | 4.75 | 0.00 | #13 | |
10 | Елизавета МОЗОЛЕВСКАЯ отд.Конек Чайковской (Самбо-70) | 70.68 | 32.29 | 40.39 | 5.33 | 4.83 | 5.00 | 5.08 | 5.00 | 2.00 | #9 | |
11 | Любовь ГРИЩЕНКОВА СШ Снежные барсы | 69.99 | 26.19 | 44.80 | 5.58 | 5.42 | 5.42 | 5.83 | 5.75 | 1.00 | #11 | |
12 | Яна ЦОЙ отд.Конек Чайковской (Самбо-70) | 69.45 | 30.70 | 39.75 | 5.42 | 4.67 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 1.00 | #12 | |
13 | Диана АЛЕШИНА отд.Конек Чайковской (Самбо-70) | 68.86 | 26.86 | 42.00 | 5.42 | 5.00 | 5.33 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #15 | |
14 | Екатерина ВЫРОДОВА СШОР 23 | 67.97 | 34.31 | 34.66 | 4.58 | 4.08 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 1.00 | #8 | |
15 | Валерия ХОДЫКИНА отд.Конек Чайковской (Самбо-70) | 58.68 | 24.73 | 34.95 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 1.00 | #7 | |
16 | Александра САРНАЦКАЯ отд.Конек Чайковской (Самбо-70) | 55.92 | 24.24 | 32.68 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 4.25 | 3.92 | 1.00 | #6 | |
17 | Елизавета ЯЩЕНКО отд.Конек Чайковской (Самбо-70) | 55.02 | 22.62 | 34.40 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 2.00 | #5 | |
18 | Арина ОРЛОВА отд.Конек Чайковской (Самбо-70) | 51.06 | 20.26 | 32.80 | 4.17 | 3.83 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 2.00 | #2 | |
19 | Екатерина ФИОНОВА отд.Конек Чайковской (Самбо-70) | 48.91 | 18.51 | 32.40 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | #4 | |
20 | Ксения ГОРБАЧЕВА отд.Конек Чайковской (Самбо-70) | 44.03 | 15.10 | 30.93 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 2.00 | #1 | |
21 | Алиса ВИХРОВА отд.Конек Чайковской (Самбо-70) | 43.48 | 14.48 | 32.00 | 4.25 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 29.09.2020 19:12